Wide Screen ( 16:9 ) form factor
-
EIZO (EV2460) – 23.8″ 1920 x 1080 (16:9)Pixel Pitch: 0.275 x 0.275 mm
23.8" 1920 x 1080 (16:9)Pixel Pitch: 0.275 x 0.275 mm - (EV2460) -
EIZO (EV2451 Frameless) – 23.8″ 1920 x 1080 (16:9)Pixel Pitch: 0.275 x 0.275 mm
23.8" 1920 x 1080 (16:9)Pixel Pitch: 0.275 x 0.275 mm - (EV2451 Frameless) -
EIZO (FDF2382WT ( Touch Screen )) – 23″ 1920 x 1080 (16:9)Pixel Pitch: 0.265 x 0.265 mm
23" 1920 x 1080 (16:9)Pixel Pitch: 0.265 x 0.265 mm - (FDF2382WT ( Touch Screen )) -
EIZO (EV2760) – 27″ 2560 x 1440 (16:9)Pixel Pitch: 0.233 x 0.233 mm
27" 2560 x 1440 (16:9)Pixel Pitch: 0.233 x 0.233 mm - (EV2760) -
EIZO (EV2780 Frameless USB-C) – 27″ 2560 x 1440 (16:9)Pixel Pitch: 0.233 x 0.233 mm
27" 2560 x 1440 (16:9)Pixel Pitch: 0.233 x 0.233 mm - (EV2780 Frameless USB-C) -
EIZO (EV2795 Frameless USB-C, KVM RJ-45) – 27″ 2560 x 1440 (16:9)Pixel Pitch: 0.233 x 0.233 mm
27" 2560 x 1440 (16:9)Pixel Pitch: 0.233 x 0.233 mm - (EV2795 Frameless USB-C, KVM RJ-45) -
EIZO (EV2785 Frameless 4K, USB-C) – 27″ 3840 x 2160 (16:9)Pixel Pitch: 0.155 x 0.155 mm
27" 3840 x 2160 (16:9)Pixel Pitch: 0.155 x 0.155 mm - (EV2785 Frameless 4K, USB-C) -
EIZO (EV3285 Frameless 4K, USB- C) – 31.5″ 3840 x 2160 (16:9)Pixel Pitch: 0.182 x 0.182 mm
31.5" 3840 x 2160 (16:9)Pixel Pitch: 0.182 x 0.182 mm - (EV3285 Frameless 4K, USB- C) -
EIZO (EV3895 ( Ultrawide, Curved monitor ) USB-C, KVM RJ-45) – 37.5″ 3840 x 1600 (24:10)Pixel Pitch: 0.229 x 0.229 mm
37.5" 3840 x 1600 (24:10)Pixel Pitch: 0.229 x 0.229 mm - (EV3895 ( Ultrawide, Curved monitor ) USB-C, KVM RJ-45)